产品型号 601430 200mah 3.7V
充电电压 4.2V
标称容量 200mah
典型容量 [email protected]放电
充电电流 0.2-1C
标准充电方法 0.2C CC(恒流)充电至4.2V,再 CV(恒压4.2V)充电直至充电电流≤0.02C
充电时间 标准充电:6.0小时,快速充电:2.0小时(参考值)
最大放电电流 1.0C
最大充电电流 1.0C
放电截止电压 3.0V
工作温度 充电:0°C~45°C ,放电:-20°C~60°C 
储存温度范围 一个月内-20°C~+60°C ;三个月内-20°C~+40°C ;一年内 0°C~+25°C ;
电池重量 约:4g
电池外形尺寸 T:6.0mm 
W:14.0mm 
H:30.5mm (含保护板与导线)
L:100.0mm
连接器型号 无(可选)
导线型号 1007#28(可选)

今晚精准一码

今晚精准一码

保护板参数:

Item
项目
Syol
符号
Content
内容
Criterion
标准

Over charge Protection

过充保护

VDET1

Over charge detection voltage

过充保护电压

4.28±0.05V

tVDET1

Over charge detection delay time

过充保护延迟时间

0.96~1.4s

VREL1

Over charge release voltage

过充恢复电压

4.08±0.1V

Over discharge protection

过放保护

VDET2

Over discharge detection voltage

过放保护电压

3.0±0.08V

tVDET2

Over discharge detection delay time

过放保护延迟时间

115~173ms

VREL2

Over discharge release voltage

过放恢复电压

3.0±0.10V

Over current protection  

过流保护

VDET3

Over current detection voltage

过流检测电压

80±15mv

IDP

Over current detection current

过流保护电流

1.2~3.0A

tVDET3

Detection delay time

延迟时间

7.2~11.0ms

 

Release condition

恢复条件

Cut load

Short protection

短路保护

 

Detection condition

检测条件

Exterior short circuit

TSHORT

Detection delay time

短路延时

220~380μs

 

Release condition

恢复条件

Cut short circuit

Interior resistance 

内阻

RDS

Main loop electrify resistance

回路内阻

VC=4.2V;RDS≤70mΩ

工作消耗

IDD

Current consume in normal operation

工作消耗电流

3.0μA Type  7.0μA Max  0V Charging

0V Prohibition /allowance  0V

充电禁止/容许

 

allowance

 

           今晚精准一码

序号 元件编号 元件名称 元件规格 封装形式 数量
1 U1 IC G3J SOT-23-6 1
2 U2 MOSFET 8205 SOT-23-6 1
3 R1 电阻 SMD 470Ω±5% 0402 1
4 R2 电阻 SMD 2KΩ±5% 0402 1
5 C1 电容 SMD 0.1μF±20% 0402 1
6 PCB 印制电路板 9.4*3.7*0.6mm   1

 

相近型号列表:

型号 电压 容量 长度
(mm)
宽度
(mm)
厚度
(mm)
备注
551135聚合物电池 3.7/3.8V 180mah锂聚合物电池 35.00  11.00  5.50   
581525聚合物电池 3.7/3.8V 180mah锂聚合物电池 25.00  15.00  5.80   
601525聚合物电池 3.7/3.8V 180mah锂聚合物电池 25.00  15.00  6.00   
602020聚合物电池 3.7/3.8V 180mah锂聚合物电池 20.00  20.00  6.00   
702020聚合物电池 3.7/3.8V 180mah锂聚合物电池 20.00  20.00  7.00   
501040聚合物电池 3.7/3.8V 185mah锂聚合物电池 40.00  10.00  5.00   
312725聚合物电池 3.7/3.8V 190mah锂聚合物电池 27.00  25.00  3.10   
422321聚合物电池 3.7/3.8V 190mah锂聚合物电池 21.00  23.00  4.20   
432025聚合物电池 3.7/3.8V 190mah锂聚合物电池 25.00  20.00  4.30   
492220聚合物电池 3.7/3.8V 195mah锂聚合物电池 20.00  22.00  4.90   
302040聚合物电池 3.7/3.8V 200mah锂聚合物电池 40.00  20.00  3.00   
332725聚合物电池 3.7/3.8V 200mah锂聚合物电池 27.00  25.00  3.30   
402030聚合物电池 3.7/3.8V 200mah锂聚合物电池 30.00  20.00  4.00   
451535聚合物电池 3.7/3.8V 200mah锂聚合物电池 35.00  15.00  4.50   
451730聚合物电池 3.7/3.8V 200mah锂聚合物电池 30.00  17.00  4.50   
451830聚合物电池 3.7/3.8V 200mah锂聚合物电池 30.00  18.00  4.50   
461730聚合物电池 3.7/3.8V 200mah锂聚合物电池 30.00  17.00  4.60   
501530聚合物电池 3.7/3.8V 200mah锂聚合物电池 30.00  15.00  5.00   
502025聚合物电池 3.7/3.8V 200mah锂聚合物电池 25.00  20.00  5.00   
551235聚合物电池 3.7/3.8V 200mah锂聚合物电池 35.00  12.00  5.50   
551430聚合物电池 3.7/3.8V 200mah锂聚合物电池 30.00  14.00  5.50   
552020聚合物电池 3.7/3.8V 200mah锂聚合物电池 20.00  20.00  5.50   
701524聚合物电池 3.7/3.8V 200mah锂聚合物电池 24.00  15.00  7.00   
303030聚合物电池 3.7/3.8V 210mah锂聚合物电池 30.00  30.00  3.00   
352530聚合物电池 3.7/3.8V 210mah锂聚合物电池 30.00  25.00  3.50   
551730聚合物电池 3.7/3.8V 210mah锂聚合物电池 30.00  17.00  5.50   
651525聚合物电池 3.7/3.8V 210mah锂聚合物电池 25.00  15.00  6.50   
302045聚合物电池 3.7/3.8V 220mah锂聚合物电池 45.00  20.00  3.00   
601138聚合物电池 3.7/3.8V 220mah锂聚合物电池 38.00  11.00  6.00   
751524聚合物电池 3.7/3.8V 220mah锂聚合物电池 24.00  15.00  7.50   
501535聚合物电池 3.7/3.8V 230mah锂聚合物电池 35.00  15.00  5.00   
621430聚合物电池 3.7/3.8V 230mah锂聚合物电池 30.00  14.00  6.20   
302540聚合物电池 3.7/3.8V 240mah锂聚合物电池 40.00  25.00  3.00   
332530聚合物电池 3.7/3.8V 240mah锂聚合物电池 30.00  25.00  3.30   
402035聚合物电池 3.7/3.8V 240mah锂聚合物电池 35.00  20.00  4.00   
551535聚合物电池 3.7/3.8V 240mah锂聚合物电池 35.00  15.00  5.50   
651728聚合物电池 3.7/3.8V 240mah锂聚合物电池 28.00  17.00  6.50   
701528聚合物电池 3.7/3.8V 240mah锂聚合物电池 28.00  15.00  7.00   
801525聚合物电池 3.7/3.8V 240mah锂聚合物电池 25.00  15.00  8.00   
801821聚合物电池 3.7/3.8V 240mah锂聚合物电池 21.00  18.00  8.00   
382036聚合物电池 3.7/3.8V 250mah锂聚合物电池 36.00  20.00  3.80   
411541聚合物电池 3.7/3.8V 250mah锂聚合物电池 41.00  15.00  4.10   
411645聚合物电池 3.7/3.8V 250mah锂聚合物电池 45.00  16.00  4.10   
442223聚合物电池 3.7/3.8V 250mah锂聚合物电池 23.00  22.00  4.40   
501249聚合物电池 3.7/3.8V 250mah锂聚合物电池 49.00  12.00  5.00   
502030聚合物电池 3.7/3.8V 250mah锂聚合物电池 30.00  20.00  5.00   
502325聚合物电池 3.7/3.8V 250mah锂聚合物电池 25.00  23.00  5.00   
552225聚合物电池 3.7/3.8V 250mah锂聚合物电池 25.00  22.00  5.50   
602025聚合物电池 3.7/3.8V 250mah锂聚合物电池 25.00  20.00  6.00   
701430聚合物电池 3.7/3.8V 250mah锂聚合物电池 30.00  14.00  7.00   
752020聚合物电池 3.7/3.8V 250mah锂聚合物电池 20.00  20.00  7.50   
401738聚合物电池 3.7/3.8V 260mah锂聚合物电池 38.00  17.00  4.00   
601535聚合物电池 3.7/3.8V 260mah锂聚合物电池 35.00  25.00  6.00   
702024聚合物电池 3.7/3.8V 260mah锂聚合物电池 24.00  20.00  7.00   
951723聚合物电池 3.7/3.8V 260mah锂聚合物电池 23.00  17.00  9.50   
362730聚合物电池 3.7/3.8V 270mah锂聚合物电池 30.00  27.00  3.60   
602024聚合物电池 3.7/3.8V 270mah锂聚合物电池 24.00  20.00  6.00   
303035聚合物电池 3.7/3.8V 280mah锂聚合物电池 35.00  30.00  3.00   
402040聚合物电池 3.7/3.8V 280mah锂聚合物电池 40.00  20.00  4.00   
491447聚合物电池 3.7/3.8V 280mah锂聚合物电池 47.00  14.00  4.90   
501447聚合物电池 3.7/3.8V 280mah锂聚合物电池 47.00  14.00  5.00   
751528聚合物电池 3.7/3.8V 280mah锂聚合物电池 28.00  15.00  7.50   
801530聚合物电池 3.7/3.8V 280mah锂聚合物电池 30.00  15.00  8.00   
482626聚合物电池 3.7/3.8V 285mah锂聚合物电池 26.00  26.00  4.80   
802022聚合物电池 3.7/3.8V 290mah锂聚合物电池 22.00  20.00  8.00   
303040聚合物电池 3.7/3.8V 300mah锂聚合物电池 40.00  30.00  3.00   
353035聚合物电池 3.7/3.8V 300mah锂聚合物电池 35.00  30.00  3.50   
362045聚合物电池 3.7/3.8V 300mah锂聚合物电池 45.00  20.00  3.60   
403030聚合物电池 3.7/3.8V 300mah锂聚合物电池 30.00  30.00  4.00   
422530聚合物电池 3.7/3.8V 300mah锂聚合物电池 30.00  25.00  4.20   
452528聚合物电池 3.7/3.8V 300mah锂聚合物电池 28.00  25.00  4.50   
452530聚合物电池 3.7/3.8V 300mah锂聚合物电池 30.00  25.00  4.50   
501743聚合物电池 3.7/3.8V 300mah锂聚合物电池 43.00  17.00  5.00   
502035聚合物电池 3.7/3.8V 300mah锂聚合物电池 35.00  20.00  5.00   
502530聚合物电池 3.7/3.8V 300mah锂聚合物电池 30.00  25.00  5.00   
552030聚合物电池 3.7/3.8V 300mah锂聚合物电池 30.00  20.00  5.50   
602030聚合物电池 3.7/3.8V 300mah锂聚合物电池 30.00  20.00  6.00   
651535聚合物电池 3.7/3.8V 300mah锂聚合物电池 35.00  15.00  6.50   
701435聚合物电池 3.7/3.8V 300mah锂聚合物电池 35.00  14.00  7.00   
701436聚合物电池 3.7/3.8V 300mah锂聚合物电池 36.00  14.00  7.00   
701535聚合物电池 3.7/3.8V 300mah锂聚合物电池 35.00  15.00  7.00   
702322聚合物电池 3.7/3.8V 300mah锂聚合物电池 22.00  23.00  7.00   

今晚精准一码

电芯参数:

编号            
1

Cell minimum capacity 

电芯最小容量

200mAh

0.2C discharge 

放电

2

Initial impedance    

初始内阻

≤125mΩ

1kHz AC Impedance

交流阻抗AC 1kHz

3

Nominal voltage   

标称电压

3.7V  
4

Dimensions

电芯尺寸

T 6.0mm Max

Thickness

厚度

W 14.0mm Max

Width 

宽度

L 30.0mm Max

Cell length(not include Tab sealant)

电芯长度(不含极耳胶)

A 8.0±2.0mm

Distance of tab center

极耳中心距

B 3.0±0.2mm

Tab width

极耳宽度

今晚精准一码

今晚精准一码

今晚精准一码

今晚精准一码

实例方案应用

实例方案应用图片来源于网络,如有侵权请联系删除.......http://v8.ecfocus.com/web123/lty/cases.php?cid=1

实例方案应用图片来源于网络,如有侵权请联系删除.......

蓝泰阳将继续践守承诺,坚持以高品质著称,不断创新,给全世界人民带来幸福、方便与平安

经营理念

诚信、专业、创新
以品质赢得信赖
以品牌成就未来

核心竞争力

  • 01专业,专注,专长:我们一直以来致力于电池的研发与生产,积累了丰富的经验,取得了多项行业领先的技术成果。
  • 02快速高效的团队:拥有同类企业中的高级技术人才组成的核心团队,简单,快速,认真,高效的工作作风,提供满足客户个性化要求与服务。
  • 03强大的生产队伍:在东莞设有生产基地和研发队伍,以确保产品的及时供应与服务的准确到位。

企业使命

创造行业
优质产品

经营理念

诚信、专业、创新
以品质赢得信赖
以品牌成就未来

企业使命

创造行业
优质产品

核心竞争力

  • 01专业,专注,专长:我们一直以来致力于电池的研发与生产,积累了丰富的经验,取得了多项行业领先的技术成果。
  • 02快速高效的团队:拥有同类企业中的高级技术人才组成的核心团队,简单,快速,认真,高效的工作作风,提供满足客户个性化要求与服务。
  • 03强大的生产队伍:在东莞设有生产基地和研发队伍,以确保产品的及时供应与服务的准确到位。
新品展示查看更多

数码相机锂聚合物电池

803243 1050mah 3.7v

厚度:8.0mm
宽度:32.0mm
长度:43.0mm Max ( 含保护板)

查看详细
数码相机锂聚合物电池

消费电子产品专用锂聚合物电池

LP501565 520mah 3.7V

厚度:5.0mm
宽度:15.0mm
长度:65.5mm Max
带日本进口IC保护板

查看详细
消费电子产品专用锂聚合物电池

锂聚合物电池

903855 2000mah 3.7V

厚度:9.0mm
宽度:38.0mm
长度:55.0mm Max

查看详细
锂聚合物电池

长条形锂聚合物电池

LP5536110 2400mah 3.7V

厚度:5.5mm
宽度:36.0mm
长度:110.5mm Max

查看详细
长条形锂聚合物电池

高端智能产品锂电池

LP7042100 3200mah 3.7v

厚度:7.0mm
宽度:42.0mm
长度:100.5mm Max ( 含保护板)

查看详细
高端智能产品锂电池

智能产品专用聚合物锂电池

LP854055 1750mah 3.7V

厚度:8.0mm
宽度:40.0mm
长度:55.5mm Max ( 含精工保护板)
插头与导线长度可定制

查看详细
智能产品专用聚合物锂电池
品类推荐
聚合物锂电池锂离子电池磷酸铁锂电池镍氢电池锂二氧化锰电池锂亚硫酰氯电池圆柱形电池方形软包电池超薄锂电池异形电池方形电池组扣式电池聚合物锂电池锂离子电池磷酸铁锂电池镍氢电池锂二氧化锰电池锂亚硫酰氯电池
相关资讯最新资讯查看更多