产品型号 CP603450 3.0V 2300mah
标称电压 3.0V
标称容量 2300mah
典型容量 2300mah
是否充电 不可充电
最大放电电流 1200mA
脉冲电流 1500mA
放电截止电压 2.0V
工作温度
-40°C~60°C
储存温度范围
≤30℃,≤75%RH
电池重量 约:18.0g
年自放电率
1.8%
储存寿命
10年
电池尺寸 T:6.2mm 
W:35.0mm 
H:51mm (含导线)
L:40.0mm
连接器 有(可定制)
引线型号 可定制

今晚精准一码           

相近型号列表:

型号 电压 容量 最大放电电流(mA) 脉冲电流(mA) 规格尺寸(mm) 工作温度 重量(g)
CP042345锂锰软包电池 3.0V 30mah锂锰软包电池 20 35 0.45×23×45 -20℃~ +71℃ 0.80 
CP042922锂锰软包电池 3.0V 15mah锂锰软包电池 10 20 0.45×29×22 -20℃~ +71℃ 0.40 
CP082922锂锰软包电池 3.0V 60mah锂锰软包电池 10 20 0.8*29.5*22.5 -20℃~ +71℃ 1.50 
CP083645锂锰软包电池 3.0V 250mah锂锰软包电池 50 100 0.8*36.5*45.5 -20℃~ +71℃ 3.00 
CP084248锂锰软包电池 3.0V 320mah锂锰软包电池 50 100 0.8*45.5*48 -20℃~ +71℃ 3.00 
CP1003542锂锰软包电池 3.0V 3800mah锂锰软包电池 1000 2000 10.5*37.5*42.5 -20℃~ +71℃ 35.00 
CP1003742锂锰软包电池 3.0V 3900mah锂锰软包电池 1200 2000 10.2×38×43 -20℃~ +71℃ 26.00 
CP1007060锂锰软包电池 3.0V 11500mah锂锰软包电池 1500 3000 10.0*70.0*60.0 -20℃~ +71℃ 79.50 
CP104248锂锰软包电池 3.0V 400mah锂锰软包电池 100 200 1.0*45.5*48 -20℃~ +71℃ 3.70 
CP104848锂锰软包电池 3.0V 400mah锂锰软包电池 100 200 1.0*48*48 -20℃~ +71℃ 3.70 
CP113130锂锰软包电池 3.0V 165mah锂锰软包电池 10 50 1. 15*31*30 -20℃~ +71℃ 1.50 
CP114951锂锰软包电池 3.0V 380mah锂锰软包电池 100 200 1. 1*49*51 -20℃~ +71℃ 3.70 
CP124653锂锰软包电池 3.0V 550mah锂锰软包电池 200 300 1.25*47.5*53.5 -20℃~ +71℃ 4.50 
CP142828锂锰软包电池 3.0V 100mah锂锰软包电池 15 30 1.5×29×29 -20℃~ +71℃ 1.50 
CP144920锂锰软包电池 3.0V 150mah锂锰软包电池 20 40 1.4*49*20 -20℃~ +71℃ 1.50 
CP153030锂锰软包电池 3.0V 120mah锂锰软包电池 50 100 1.6×31×31 -20℃~ +71℃ 1.80 
CP153350锂锰软包电池 3.0V 400mah锂锰软包电池 100 200 1.55*33*50 -20℃~ +71℃ 4.00 
CP155050锂锰软包电池 3.0V 650mah锂锰软包电池 500 1000 1.6×51×51 -20℃~ +71℃ 6.00 
CP163350锂锰软包电池 3.0V 450mah锂锰软包电池 100 200 1.6*33*50 -20℃~ +71℃ 4.00 
CP164848锂锰软包电池 3.0V 520mah锂锰软包电池 100 200 1.6*48*48 -20℃~ +71℃ 4.00 
CP2012120锂锰软包电池 3.0V 400mah锂锰软包电池 100 200 2.0×12×125 -20℃~ +71℃ 5.50 
CP202850锂锰软包电池 3.0V 380mah锂锰软包电池 100 200 2.2×28.5×50 -20℃~ +71℃ 3.60 
CP223045锂锰软包电池 3.0V 480mah锂锰软包电池 150 300 2.4×31×46 -20℃~ +71℃ 4.20 
CP223638锂锰软包电池 3.0V 500mah锂锰软包电池 100 200 22*36*38 -20℃~ +71℃ 4.50 
CP223830锂锰软包电池 3.0V 380mah锂锰软包电池 100 300 2.3*38.5*30.5 -20℃~ +71℃ 3.60 
CP224035锂锰软包电池 3.0V 580mah锂锰软包电池 150 300 2.4×41×36 -20℃~ +71℃ 4.80 
CP224147锂锰软包电池 3.0V 800mah锂锰软包电池 500 1200 2.3×45×49 -20℃~ +71℃ 7.00 
CP224248锂锰软包电池 3.0V 850mah锂锰软包电池 200 400 2.2*42*48 -20℃~ +71℃ 7.00 
CP243842锂锰软包电池 3.0V 700mah锂锰软包电池 100 200 2.4*38*42 -20℃~ +71℃ 6.00 
CP252525锂锰软包电池 3.0V 240mah锂锰软包电池 50 100 2.6*25*25 -20℃~ +71℃ 1.50 
CP263638锂锰软包电池 3.0V 700mah锂锰软包电池 100 200 2.6*36*38 -20℃~ +71℃ 6.00 
CP264558锂锰软包电池 3.0V 1250mah锂锰软包电池 300 500 2.8×46×59 -20℃~ +71℃ 9.50 
CP265045锂锰软包电池 3.0V 1200mah锂锰软包电池 300 500 2.8×51×46 -20℃~ +71℃ 9.00 
CP281314锂锰软包电池 3.0V 50mah锂锰软包电池 10 20 2.85*13.5*14.5 -20℃~ +71℃ 1.50 
CP283636锂锰软包电池 3.0V 700mah锂锰软包电池 150 300 2.8*36*36 -20℃~ +71℃ 6.50 
CP301330锂锰软包电池 3.0V 200mah锂锰软包电池 40 80 3.0*13.5*30.5 -20℃~ +71℃ 2.20 
CP301919锂锰软包电池 3.0V 150mah锂锰软包电池 30 50 3.2*20.0*20.0 -20℃~ +71℃ 2.00 
CP302752锂锰软包电池 3.0V 1030mah锂锰软包电池 300 500 3.0*27*52 -20℃~ +71℃ 7.00 
CP302775锂锰软包电池 3.0V 1450mah锂锰软包电池 350 700 3.2*27*75 -20℃~ +71℃ 11.00 
CP303450锂锰软包电池 3.0V 1300mah锂锰软包电池 300 500 3.2*34*50 -20℃~ +71℃ 10.00 
CP305050锂锰软包电池 3.0V 1600mah锂锰软包电池 600 1000 3.2×51×51 -20℃~ +71℃ 12.50 
CP32100100锂锰软包电池 3.0V 8000mah锂锰软包电池 1500 3000 3.2*100.0*100.0 -20℃~ +71℃ 60.00 
CP372440锂锰软包电池 3.0V 700mah锂锰软包电池 150 300 3.7*24*40 -20℃~ +71℃ 6.50 
CP383147F锂锰软包电池 3.0V 1350mah锂锰软包电池 300 500 4.3*31.5*47.5 -40℃~ +60℃ 11.00 
CP401720锂锰软包电池 3.0V 220mah锂锰软包电池 50 120 4.2×18×21 -20℃~ +71℃ 2.00 
CP401830锂锰软包电池 3.0V 400mah锂锰软包电池 100 200 4. 1*18.5*30 -20℃~ +71℃ 3.70 
CP401922锂锰软包电池 3.0V 300mah锂锰软包电池 100 150 4.2×20×23 -20℃~ +71℃ 2.60 
CP403346锂锰软包电池 3.0V 1300mah锂锰软包电池 300 500 4. 1*33*46 -20℃~ +71℃ 11.00 
CP403838锂锰软包电池 3.0V 1500mah锂锰软包电池 600 900 4. 1*38*38 -20℃~ +71℃ 11.00 
CP405050锂锰软包电池 3.0V 2400mah锂锰软包电池 1000 1500 4.2×51×51 -20℃~ +71℃ 17.00 
CP405555锂锰软包电池 3.0V 3000mah锂锰软包电池 1000 3000 4. 1*55.5*55.5 -20℃~ +71℃ 23.00 
CP407060锂锰软包电池 3.0V 4300mah锂锰软包电池 1000 3000 4. 1*70.5*60.5 -20℃~ +71℃ 32.00 
CP451728锂锰软包电池 3.0V 380mah锂锰软包电池 120 200 4.5×18×29 -20℃~ +71℃ 3.20 
CP502025锂锰软包电池 3.0V 420mah锂锰软包电池 50 150 5.0*20.5*25 -20℃~ +71℃ 4.00 
CP502425锂锰软包电池 3.0V 530mah锂锰软包电池 200 300 5. 1*24*25 -20℃~ +71℃ 4.50 
CP502440锂锰软包电池 3.0V 1200mah锂锰软包电池 400 800 5.2×25×42 -20℃~ +71℃ 8.50 
CP502525锂锰软包电池 3.0V 600mah锂锰软包电池 200 300 5.2×26×26 -20℃~ +71℃ 4.50 
CP502530锂锰软包电池 3.0V 750mah锂锰软包电池 150 200 5.2*25.5*30.5 -20℃~ +71℃ 7.00 
CP502537锂锰软包电池 3.0V 1200mah锂锰软包电池 300 500 5. 1*25*37 -20℃~ +71℃ 9.50 
CP503333锂锰软包电池 3.0V 1200mah锂锰软包电池 400 800 5.0*33*33 -20℃~ +71℃ 9.00 
CP503742锂锰软包电池 3.0V 1900mah锂锰软包电池 800 1200 5.2×38×43 -20℃~ +71℃ 13.00 
CP504644锂锰软包电池 3.0V 2500mah锂锰软包电池 1200 2000 5.2×47×45 -20℃~ +71℃ 17.00 
CP505050锂锰软包电池 3.0V 3000mah锂锰软包电池 1500 2000 5.2×51×51 -20℃~ +71℃ 22.00 
CP552338锂锰软包电池 3.0V 1000mah锂锰软包电池 300 500 5.5*23*38 -20℃~ +71℃ 7.00 
CP552623锂锰软包电池 3.0V 630mah锂锰软包电池 200 300 5.5*27*23 -20℃~ +71℃ 6.50 
CP553145锂锰软包电池 3.0V 1700mah锂锰软包电池 400 800 5.5*31*45 -20℃~ +71℃ 14.50 
CP602026锂锰软包电池 3.0V 550mah锂锰软包电池 200 300 6.2×21×27 -20℃~ +71℃ 4.50 
CP602745锂锰软包电池 3.0V 1350mah锂锰软包电池 250 500 6.3*27.0*45.5 -20℃~ +71℃ 13.50 
CP603147锂锰软包电池 3.0V 1900mah锂锰软包电池 400 800 6.0*31*47 -20℃~ +71℃ 19.00 
CP603448锂锰软包电池 3.0V 2400mah锂锰软包电池 500 1000 6.0*34*48 -20℃~ +71℃ 21.00 
CP603450锂锰软包电池 3.0V 2400mah锂锰软包电池 500 1000 6.0*34*50 -20℃~ +71℃ 21.00 
CP604061锂锰软包电池 3.0V 3600mah锂锰软包电池 300 600 6. 1*40.0*61.0 -20℃~ +71℃ 27.00 
CP605050锂锰软包电池 3.0V 3800mah锂锰软包电池 1000 2000 .6.0*50*50 -20℃~ +71℃ 31.00 
CP6052164锂锰软包电池 3.0V 15000mah锂锰软包电池 3000 5000 6. 1*52.5*164.5 -20℃~ +71℃ 106.00 
CP651848锂锰软包电池 3.0V 1200mah锂锰软包电池 400 800 6.5*17.5*48.5 -20℃~ +71℃ 8.50 
CP701725锂锰软包电池 3.0V 520mah锂锰软包电池 150 300 7.2×18×26 -20℃~ +71℃ 4.50 
CP702236锂锰软包电池 3.0V 1300mah锂锰软包电池 300 500 7.2*22*36 -20℃~ +71℃ 11.00 
CP702440锂锰软包电池 3.0V 1500mah锂锰软包电池 500 900 7.0*24*40 -20℃~ +71℃ 11.00 
CP7052164锂锰软包电池 3.0V 17000mah锂锰软包电池 3000 5000 7. 1×52.5×164.5 -20℃~ +71℃ 118.00 
CP7335128锂锰软包电池 3.0V 9400mah锂锰软包电池 1500 3000 7. 1×35.0×131.0 -20℃~ +71℃ 59.00 
CP754560锂锰软包电池 3.0V 5000mah锂锰软包电池 1500 3000 7.5×44.5×60 -20℃~ +71℃ 36.00 
CP755060锂锰软包电池 3.0V 5500mah锂锰软包电池 1000 2000 7.7×50.0×60.5 -20℃~ +71℃ 42.50 
CP783668锂锰软包电池 3.0V 4600mah锂锰软包电池 1000 2000 7.8×36.0×68.0 -20℃~ +71℃ 36.00 
CP7839109锂锰软包电池 3.0V 10000mah锂锰软包电池 3000 5000 7.8×39×109 -20℃~ +71℃ 63.00 
CP783970锂锰软包电池 3.0V 5500mah锂锰软包电池 3000 5000 7.8×39×70 -20℃~ +71℃ 36.50 
CP802060锂锰软包电池 3.0V 2100mah锂锰软包电池 2000 3000 8.0×20×60 -20℃~ +71℃ 15.50 
CP802732锂锰软包电池 3.0V 1200mah锂锰软包电池 150 300 8.2×27.5×32.5 -20℃~ +71℃ 10.00 
CP8043115锂锰软包电池 3.0V 12000mah锂锰软包电池 3000 5000 8.0×43×115 -20℃~ +71℃ 83.00 
CP804660锂锰软包电池 3.0V 5500mah锂锰软包电池 1500 3000 8.0×46.5×60.5 -20℃~ +71℃ 38.00 
CP8258160锂锰软包电池 3.0V 22000mah锂锰软包电池 3000 5000 8.2×58.5×160.5 -20℃~ +71℃ 171.00 
CP8544115锂锰软包电池 3.0V 13500mah锂锰软包电池 3000 5000 8.5×44.5×115.5 -20℃~ +71℃ 89.00 
CP902525锂锰软包电池 3.0V 1050mah锂锰软包电池 300 450 9.3×25.0×25.0 -20℃~ +71℃ 10.00 
CP903450锂锰软包电池 3.0V 3500mah锂锰软包电池 1000 2000 9.0×34×50 -20℃~ +71℃ 29.00 
CP9058160锂锰软包电池 3.0V 25000mah锂锰软包电池 2000 3000 9.0×58×160.0 -20℃~ +71℃ 150.00 
CP952434锂锰软包电池 3.0V 1700mah锂锰软包电池 500 800 9.7×25×35 -20℃~ +71℃ 11.50 

今晚精准一码

电芯参数:

编号         
1

Cell minimum capacity 

电芯最小容量

2300mAh
3

Nominal voltage   

标称电压

3.0V
4

Dimensions

电芯尺寸

T 6.0mm Max
W 34.0mm Max
L 50.0mm Max
A 10.0±2.0mm
B 3.0±0.2mm

今晚精准一码

今晚精准一码

今晚精准一码

今晚精准一码

实例方案应用

实例方案应用图片来源于网络,如有侵权请联系删除.......http://v8.ecfocus.com/web123/lty/cases.php

实例方案应用图片来源于网络,如有侵权请联系删除.......

蓝泰阳将继续践守承诺,坚持以高品质著称,不断创新,给全世界人民带来幸福、方便与平安

经营理念

诚信、专业、创新
以品质赢得信赖
以品牌成就未来

核心竞争力

  • 01专业,专注,专长:我们一直以来致力于电池的研发与生产,积累了丰富的经验,取得了多项行业领先的技术成果。
  • 02快速高效的团队:拥有同类企业中的高级技术人才组成的核心团队,简单,快速,认真,高效的工作作风,提供满足客户个性化要求与服务。
  • 03强大的生产队伍:在东莞设有生产基地和研发队伍,以确保产品的及时供应与服务的准确到位。

企业使命

创造行业
优质产品

经营理念

诚信、专业、创新
以品质赢得信赖
以品牌成就未来

企业使命

创造行业
优质产品

核心竞争力

  • 01专业,专注,专长:我们一直以来致力于电池的研发与生产,积累了丰富的经验,取得了多项行业领先的技术成果。
  • 02快速高效的团队:拥有同类企业中的高级技术人才组成的核心团队,简单,快速,认真,高效的工作作风,提供满足客户个性化要求与服务。
  • 03强大的生产队伍:在东莞设有生产基地和研发队伍,以确保产品的及时供应与服务的准确到位。
新品展示查看更多

数码相机锂聚合物电池

803243 1050mah 3.7v

厚度:8.0mm
宽度:32.0mm
长度:43.0mm Max ( 含保护板)

查看详细
数码相机锂聚合物电池

消费电子产品专用锂聚合物电池

LP501565 520mah 3.7V

厚度:5.0mm
宽度:15.0mm
长度:65.5mm Max
带日本进口IC保护板

查看详细
消费电子产品专用锂聚合物电池

锂聚合物电池

903855 2000mah 3.7V

厚度:9.0mm
宽度:38.0mm
长度:55.0mm Max

查看详细
锂聚合物电池

长条形锂聚合物电池

LP5536110 2400mah 3.7V

厚度:5.5mm
宽度:36.0mm
长度:110.5mm Max

查看详细
长条形锂聚合物电池

高端智能产品锂电池

LP7042100 3200mah 3.7v

厚度:7.0mm
宽度:42.0mm
长度:100.5mm Max ( 含保护板)

查看详细
高端智能产品锂电池

智能产品专用聚合物锂电池

LP854055 1750mah 3.7V

厚度:8.0mm
宽度:40.0mm
长度:55.5mm Max ( 含精工保护板)
插头与导线长度可定制

查看详细
智能产品专用聚合物锂电池
品类推荐
聚合物锂电池锂离子电池磷酸铁锂电池镍氢电池锂二氧化锰电池锂亚硫酰氯电池圆柱形电池方形软包电池超薄锂电池异形电池方形电池组扣式电池聚合物锂电池锂离子电池磷酸铁锂电池镍氢电池锂二氧化锰电池锂亚硫酰氯电池
相关资讯最新资讯查看更多