产品型号 733762 2200mah 3.7V
充电电压 4.2V
标称容量 2200mah
典型容量 [email protected]放电
充电电流 0.2-1C
标准充电方法 0.2C CC(恒流)充电至4.2V,再 CV(恒压4.2V)充电直至充电电流≤0.02C
充电时间 标准充电:6.0小时,快速充电:2.0小时(参考值)
最大放电电流 1.0C
最大充电电流 1.0C
放电截止电压 3.0V
工作温度 充电:0°C~45°C ,放电:-20°C~60°C 
储存温度范围 一个月内-20°C~+60°C ;三个月内-20°C~+40°C ;一年内 0°C~+25°C ;
电池重量 约:58g
电池外形尺寸 T:7.3mm 
W:37.0mm 
H:62.5mm (含保护板与导线)
L:50.0mm
连接器型号 2P-1.25(可选)
导线型号 1007#26(可选)

今晚精准一码

今晚精准一码

保护板参数:

Item
项目
Syol
符号
Content
内容
Criterion
标准

Over charge Protection

过充保护

VDET1

Over charge detection voltage

过充保护电压

4.28±0.025V

tVDET1

Over charge detection delay time

过充保护延迟时间

0.96s~1.4s

VREL1

Over charge release voltage

过充恢复电压

4.080±0.025V

Over discharge protection

过放保护

VDET2

Over discharge detection voltage

过放保护电压

3.00±0.05V

tVDET2

Over discharge detection delay time

过放保护延迟时间

115ms~173ms

VREL2

Over discharge release voltage

过放恢复电压

充电解除

Over current protection  

过流保护

IDP

Over current detection current

过流保护电流

1.2~3.0A

tVDET3

Detection delay time

延迟时间

7.2~11.0ms

 

Release condition

恢复条件

Cut load

Short protection

短路保护

 

Detection condition

检测条件

Exterior short circuit

TSHORT

Detection delay time

短路延时

220~380μs

 

Release condition

恢复条件

Cut short circuit

Interior resistance 

内阻

RDS

Main loop electrify resistance

回路内阻

VC=4.2V;RDS≤70mΩ

 

工作消耗

IDD

Current consume in normal operation

工作消耗电流

0.3μA -8.0μA

0V Prohibition /allowance  0V

充电禁止/容许

 

allowance

 

           今晚精准一码

序号 元件编号 元件名称 元件规格 封装形式 数量
1 U1 IC S-8261ABJMD-G3J SOT-23-6 1
2 U2 MOSFET EM8205A TSSOP-8 1
3 R1 电阻 SMD 470Ω±5% 0402 1
4 R2 电阻 SMD 2KΩ±5% 0402 1
5 C1 电容 SMD 0.1μF±20% 0402 1
6 PCB 印制电路板 16*3.6*0.6mm / 1

 

相近型号列表:

型号 电压 容量 长度
(mm)
宽度
(mm)
厚度
(mm)
备注
355880聚合物电池 3.7/3.8V 2020mah锂聚合物电池 80.00  58.00  3.50   
455369聚合物电池 3.7/3.8V 2020mah锂聚合物电池 69.00  53.00  4.50   
615453聚合物电池 3.7/3.8V 2030mah锂聚合物电池 53.00  54.00  6.10   
325292聚合物电池 3.7/3.8V 2050mah锂聚合物电池 92.00  52.00  3.20   
443879聚合物电池 3.7/3.8V 2050mah锂聚合物电池 79.00  38.00  4.40   
453776聚合物电池 3.7/3.8V 2050mah锂聚合物电池 76.00  37.00  4.50   
584764聚合物电池 3.7/3.8V 2050mah锂聚合物电池 64.00  47.00  5.80   
654764聚合物电池 3.7/3.8V 2050mah锂聚合物电池 64.00  47.00  6.50   
794350聚合物电池 3.7/3.8V 2050mah锂聚合物电池 50.00  43.00  7.90   
584858聚合物电池 3.7/3.8V 2090mah锂聚合物电池 58.00  48.00  5.80   
103067聚合物电池 3.7/3.8V 2100mah锂聚合物电池 67.00  30.00  10.00   
406063聚合物电池 3.7/3.8V 2100mah锂聚合物电池 63.00  60.00  4.00   
453995聚合物电池 3.7/3.8V 2100mah锂聚合物电池 95.00  39.00  4.50   
533975聚合物电池 3.7/3.8V 2100mah锂聚合物电池 75.00  39.00  5.30   
545163聚合物电池 3.7/3.8V 2100mah锂聚合物电池 63.00  51.00  5.40   
603380聚合物电池 3.7/3.8V 2100mah锂聚合物电池 80.00  33.00  6.00   
663079聚合物电池 3.7/3.8V 2100mah锂聚合物电池 79.00  30.00  6.60   
704060聚合物电池 3.7/3.8V 2100mah锂聚合物电池 60.00  40.00  7.00   
733662聚合物电池 3.7/3.8V 2100mah锂聚合物电池 62.00  36.00  7.30   
737066聚合物电池 3.7/3.8V 2100mah锂聚合物电池 66.00  70.00  7.30   
266796聚合物电池 3.7/3.8V 2150mah锂聚合物电池 96.00  67.00  2.60   
307090聚合物电池 3.7/3.8V 2150mah锂聚合物电池 90.00  70.00  3.00   
434296聚合物电池 3.7/3.8V 2150mah锂聚合物电池 96.00  42.00  4.30   
2358108聚合物电池 3.7/3.8 2170mah锂聚合物电池 108.00  58.00  2.30   
104049聚合物电池 3.7/3.8V 2200mah锂聚合物电池 49.00  40.00  10.00   
288088聚合物电池 3.7/3.8V 2200mah锂聚合物电池 88.00  80.00  2.80   
345766聚合物电池 3.7/3.8V 2200mah锂聚合物电池 66.00  57.00  3.40   
376068聚合物电池 3.7/3.8V 2200mah锂聚合物电池 68.00  60.00  3.70   
385475聚合物电池 3.7/3.8V 2200mah锂聚合物电池 75.00  54.00  3.80   
466061聚合物电池 3.7/3.8V 2200mah锂聚合物电池 61.00  60.00  4.60   
505170聚合物电池 3.7/3.8V 2200mah锂聚合物电池 70.00  51.00  5.00   
505256聚合物电池 3.7/3.8V 2200mah锂聚合物电池 56.00  52.00  5.00   
544380聚合物电池 3.7/3.8V 2200mah锂聚合物电池 90.00  43.00  5.40   
573496聚合物电池 3.7/3.8V 2200mah锂聚合物电池 96.00  34.00  5.70   
604664聚合物电池 3.7/3.8V 2200mah锂聚合物电池 64.00  46.00  6.00   
654566聚合物电池 3.7/3.8V 2200mah锂聚合物电池 66.00  45.00  6.50   
704849聚合物电池 3.7/3.8V 2200mah锂聚合物电池 49.00  48.00  7.00   
733762聚合物电池 3.7/3.8V 2200mah锂聚合物电池 62.00  37.00  7.30   
744445聚合物电池 3.7/3.8V 2200mah锂聚合物电池 45.00  44.00  7.40   
784171聚合物电池 3.7/3.8V 2200mah锂聚合物电池 71.00  41.00  7.80   
3256118聚合物电池 3.7/3.8 2200mah锂聚合物电池 118.00  56.00  3.20   
4037125聚合物电池 3.7/3.8 2200mah锂聚合物电池 125.00  37.00  4.00   
4738109聚合物电池 3.7/3.8 2200mah锂聚合物电池 109.00  38.00  4.70   
425864聚合物电池 3.7/3.8V 2220mah锂聚合物电池 64.00  58.00  4.20   
574954聚合物电池 3.7/3.8V 2220mah锂聚合物电池 54.00  49.00  5.70   
594368聚合物电池 3.7/3.8V 2250mah锂聚合物电池 68.00  43.00  5.90   
624751聚合物电池 3.7/3.8V 2250mah锂聚合物电池 51.00  47.00  6.20   
954046聚合物电池 3.7/3.8V 2250mah锂聚合物电池 46.00  40.00  9.50   
3466731聚合物电池 3.7/3.8 2290mah锂聚合物电池 731.00  66.00  3.40   
356380聚合物电池 3.7/3.8V 2300mah锂聚合物电池 80.00  63.00  3.50   
404579聚合物电池 3.7/3.8V 2300mah锂聚合物电池 79.00  45.00  4.00   
455085聚合物电池 3.7/3.8V 2300mah锂聚合物电池 85.00  50.00  4.50   
474580聚合物电池 3.7/3.8V 2300mah锂聚合物电池 80.00  45.00  4.70   
653964聚合物电池 3.7/3.8V 2300mah锂聚合物电池 64.00  39.00  6.50   
714359聚合物电池 3.7/3.8V 2300mah锂聚合物电池 59.00  43.00  7.10   
763556聚合物电池 3.7/3.8V 2300mah锂聚合物电池 56.00  35.00  7.60   
854545聚合物电池 3.7/3.8V 2300mah锂聚合物电池 45.00  45.00  8.50   
953759聚合物电池 3.7/3.8V 2300mah锂聚合物电池 59.00  37.00  9.50   
2463104聚合物电池 3.7/3.8 2300mah锂聚合物电池 104.00  63.00  2.40   
122770聚合物电池 3.7/3.8V 2400mah锂聚合物电池 70.00  27.00  11.00   
306799聚合物电池 3.7/3.8V 2400mah锂聚合物电池 99.00  67.00  3.00   
366080聚合物电池 3.7/3.8V 2400mah锂聚合物电池 80.00  60.00  3.60   
436290聚合物电池 3.7/3.8V 2400mah锂聚合物电池 90.00  62.00  4.30   
486087聚合物电池 3.7/3.8V 2400mah锂聚合物电池 87.00  60.00  4.80   
504078聚合物电池 3.7/3.8V 2400mah锂聚合物电池 78.00  40.00  5.00   
564173聚合物电池 3.7/3.8V 2400mah锂聚合物电池 73.00  41.00  5.60   
605374聚合物电池 3.7/3.8V 2400mah锂聚合物电池 74.00  53.00  6.00   
606168聚合物电池 3.7/3.8V 2400mah锂聚合物电池 68.00  61.00  6.00   
743862聚合物电池 3.7/3.8V 2400mah锂聚合物电池 62.00  38.00  7.40   
804457聚合物电池 3.7/3.8V 2400mah锂聚合物电池 57.00  44.00  8.00   
3052118聚合物电池 3.7/3.8 2400mah锂聚合物电池 118.00  52.00  3.00   
4238106聚合物电池 3.7/3.8 2400mah锂聚合物电池 106.00  38.00  4.20   
4246105聚合物电池 3.7/3.8 2400mah锂聚合物电池 105.00  46.00  4.20   
335598聚合物电池 3.7/3.8V 2440mah锂聚合物电池 98.00  55.00  3.30   
326679聚合物电池 3.7/3.8V 2450mah锂聚合物电池 79.00  66.00  3.20   
465557聚合物电池 3.7/3.8V 2450mah锂聚合物电池 57.00  55.00  4.60   
685450聚合物电池 3.7/3.8V 2450mah锂聚合物电池 50.00  54.00  6.80   
874050聚合物电池 3.7/3.8V 2450mah锂聚合物电池 50.00  40.00  8.70   
385769聚合物电池 3.7/3.8V 2480mah锂聚合物电池 69.00  57.00  3.80   
3543114聚合物电池 3.7/3.8 2480mah锂聚合物电池 114.00  43.00  3.50   
104050聚合物电池 3.7/3.8V 2500mah锂聚合物电池 50.00  40.00  10.00   
267293聚合物电池 3.7/3.8V 2500mah锂聚合物电池 93.00  72.00  2.60   
287095聚合物电池 3.7/3.8V 2500mah锂聚合物电池 95.00  70.00  2.80   
307095聚合物电池 3.7/3.8V 2500mah锂聚合物电池 95.00  70.00  3.00   
308085聚合物电池 3.7/3.8V 2500mah锂聚合物电池 85.00  80.00  3.00   
316285聚合物电池 3.7/3.8V 2500mah锂聚合物电池 85.00  62.00  3.10   
335983聚合物电池 3.7/3.8V 2500mah锂聚合物电池 83.00  59.00  3.30   
356372聚合物电池 3.7/3.8V 2500mah锂聚合物电池 72.00  63.00  3.50   
357095聚合物电池 3.7/3.8V 2500mah锂聚合物电池 95.00  70.00  3.50   
365978聚合物电池 3.7/3.8V 2500mah锂聚合物电池 78.00  59.00  3.60   
366074聚合物电池 3.7/3.8V 2500mah锂聚合物电池 74.00  60.00  3.60   
366076聚合物电池 3.7/3.8V 2500mah锂聚合物电池 76.00  60.00  3.60   
366176聚合物电池 3.7/3.8V 2500mah锂聚合物电池 76.00  61.00  3.60   
386380聚合物电池 3.7/3.8V 2500mah锂聚合物电池 80.00  63.00  3.80   
396377聚合物电池 3.7/3.8V 2500mah锂聚合物电池 77.00  63.00  3.90   
416276聚合物电池 3.7/3.8V 2500mah锂聚合物电池 76.00  62.00  4.10   
445392聚合物电池 3.7/3.8V 2500mah锂聚合物电池 91.00  53.00  4.40   
466561聚合物电池 3.7/3.8V 2500mah锂聚合物电池 61.00  65.00  4.60   
525075聚合物电池 3.7/3.8V 2500mah锂聚合物电池 75.00  50.00  5.20   
564070聚合物电池 3.7/3.8V 2500mah锂聚合物电池 70.00  40.00  5.60   
575578聚合物电池 3.7/3.8V 2500mah锂聚合物电池 78.00  55.00  5.70   
614857聚合物电池 3.7/3.8V 2500mah锂聚合物电池 57.00  48.00  6.10   
653975聚合物电池 3.7/3.8V 2500mah锂聚合物电池 75.00  39.00  6.50   
684078聚合物电池 3.7/3.8V 2500mah锂聚合物电池 78.00  40.00  6.80   
703876聚合物电池 3.7/3.8V 2500mah锂聚合物电池 76.00  39.00  7.00   
783670聚合物电池 3.7/3.8V 2500mah锂聚合物电池 70.00  36.00  7.80   
784060聚合物电池 3.7/3.8V 2500mah锂聚合物电池 60.00  40.00  7.80   
802792聚合物电池 3.7/3.8V 2500mah锂聚合物电池 92.00  27.00  8.00   
884169聚合物电池 3.7/3.8V 2500mah锂聚合物电池 69.00  41.00  8.80   
903659聚合物电池 3.7/3.8V 2500mah锂聚合物电池 36.00  36.00  9.00   
905050聚合物电池 3.7/3.8V 2500mah锂聚合物电池 50.00  50.00  9.00   
923949聚合物电池 3.7/3.8V 2500mah锂聚合物电池 49.00  39.00  9.20   
994050聚合物电池 3.7/3.8V 2500mah锂聚合物电池 50.00  40.00  9.90   
2272107聚合物电池 3.7/3.8 2500mah锂聚合物电池 107.00  72.00  2.20   
2275107聚合物电池 3.7/3.8 2500mah锂聚合物电池 107.00  75.00  2.20   
2870100聚合物电池 3.7/3.8 2500mah锂聚合物电池 100.00  70.00  2.80   
2870104聚合物电池 3.7/3.8 2500mah锂聚合物电池 104.00  70.00  2.80   
2870105聚合物电池 3.7/3.8 2500mah锂聚合物电池 105.00  70.00  2.80   
3153130聚合物电池 3.7/3.8 2500mah锂聚合物电池 130.00  53.00  3.10   
3356123聚合物电池 3.7/3.8 2500mah锂聚合物电池 123.00  56.00  3.30   
3365100聚合物电池 3.7/3.8 2500mah锂聚合物电池 100.00  65.00  3.30   
3453100聚合物电池 3.7/3.8 2500mah锂聚合物电池 100.00  53.00  3.40   
3745101聚合物电池 3.7/3.8 2500mah锂聚合物电池 101.00  45.00  3.70   
5534105聚合物电池 3.7/3.8 2500mah锂聚合物电池 105.00  34.00  5.50   

今晚精准一码

电芯参数:

编号            
1

Cell minimum capacity 

电芯最小容量

2200mAh

0.2C discharge

 放电

2

Initial impedance    

初始内阻

≤50mΩ

1kHz AC Impedance

交流阻抗AC 1kHz

3

Nominal voltage   

标称电压

3.7V  
4

Dimensions

电芯尺寸

T 7.3mm Max

Thickness

厚度

W 37.0mm Max

Width

 宽度

L 62.0mm Max

Cell length(not include Tab sealant)

电芯长度(不含极耳胶)

A 13.0±2.0mm

Distance of tab center

极耳中心距

B 3.0±0.2mm

Tab width

极耳宽度

今晚精准一码

今晚精准一码

今晚精准一码

今晚精准一码

实例方案应用

实例方案应用图片来源于网络,如有侵权请联系删除.......http://v8.ecfocus.com/web123/lty/cases.php

实例方案应用图片来源于网络,如有侵权请联系删除.......

蓝泰阳将继续践守承诺,坚持以高品质著称,不断创新,给全世界人民带来幸福、方便与平安

经营理念

诚信、专业、创新
以品质赢得信赖
以品牌成就未来

核心竞争力

  • 01专业,专注,专长:我们一直以来致力于电池的研发与生产,积累了丰富的经验,取得了多项行业领先的技术成果。
  • 02快速高效的团队:拥有同类企业中的高级技术人才组成的核心团队,简单,快速,认真,高效的工作作风,提供满足客户个性化要求与服务。
  • 03强大的生产队伍:在东莞设有生产基地和研发队伍,以确保产品的及时供应与服务的准确到位。

企业使命

创造行业
优质产品

经营理念

诚信、专业、创新
以品质赢得信赖
以品牌成就未来

企业使命

创造行业
优质产品

核心竞争力

  • 01专业,专注,专长:我们一直以来致力于电池的研发与生产,积累了丰富的经验,取得了多项行业领先的技术成果。
  • 02快速高效的团队:拥有同类企业中的高级技术人才组成的核心团队,简单,快速,认真,高效的工作作风,提供满足客户个性化要求与服务。
  • 03强大的生产队伍:在东莞设有生产基地和研发队伍,以确保产品的及时供应与服务的准确到位。
新品展示查看更多

数码相机锂聚合物电池

803243 1050mah 3.7v

厚度:8.0mm
宽度:32.0mm
长度:43.0mm Max ( 含保护板)

查看详细
数码相机锂聚合物电池

消费电子产品专用锂聚合物电池

LP501565 520mah 3.7V

厚度:5.0mm
宽度:15.0mm
长度:65.5mm Max
带日本进口IC保护板

查看详细
消费电子产品专用锂聚合物电池

锂聚合物电池

903855 2000mah 3.7V

厚度:9.0mm
宽度:38.0mm
长度:55.0mm Max

查看详细
锂聚合物电池

长条形锂聚合物电池

LP5536110 2400mah 3.7V

厚度:5.5mm
宽度:36.0mm
长度:110.5mm Max

查看详细
长条形锂聚合物电池

高端智能产品锂电池

LP7042100 3200mah 3.7v

厚度:7.0mm
宽度:42.0mm
长度:100.5mm Max ( 含保护板)

查看详细
高端智能产品锂电池

智能产品专用聚合物锂电池

LP854055 1750mah 3.7V

厚度:8.0mm
宽度:40.0mm
长度:55.5mm Max ( 含精工保护板)
插头与导线长度可定制

查看详细
智能产品专用聚合物锂电池
品类推荐
聚合物锂电池锂离子电池磷酸铁锂电池镍氢电池锂二氧化锰电池锂亚硫酰氯电池圆柱形电池方形软包电池超薄锂电池异形电池方形电池组扣式电池聚合物锂电池锂离子电池磷酸铁锂电池镍氢电池锂二氧化锰电池锂亚硫酰氯电池
相关资讯最新资讯查看更多