产品型号

656193 4000mAh 3.7V 

充电电压

4.2V

标称容量

4000mah

典型容量

[email protected]放电

充电电流

2A

标准充电方法

0.2C CC(恒流)充电至4.2V,再 CV(恒压4.2V)充电直至充电电流≤0.02C

充电时间

标准充电:6.0小时,快速充电:2.0小时(参考值)

最大放电电流

3A

最大充电电流

3A

放电截止电压

2.5V

工作温度

充电:0°C~45°C ,放电:-20°C~60°C 

储存温度范围

一个月内-20°C~+60°C ;三个月内-20°C~+40°C ;一年内 0°C~+25°C ;

电池重量

约:80g

电池外形尺寸

T:6.5mm 
W:61.0mm 
H:93.5mm (含保护板与导线)
L:60.0mm

连接器型号 3P-2.0 (可选)
导线型号 1007#24(可选)

今晚精准一码
 

今晚精准一码

保护板参数:

Item
项目

Syol
符号

Content
内容

Criterion
标准

Over charge Protection

过充保护

VDET1

Over charge detection voltage

过充保护电压

4.3±0.05V

tVDET1

Over charge detection delay time

过充保护延迟时间

110±33ms

Over discharge protection

过放保护

VDET2

Over discharge detection voltage

过放保护电压

2.5±0.1V

tVDET2

Over discharge detection delay time

过放保护延迟时间

55±17ms

Over current protection  

过流保护

VDET3

Over current detection voltage

过流检测电压

80±15mv

IDP

Over current detection current

过流保护电流

7~13A

tVDET3

Detection delay time

延迟时间

7.2~11.0ms

 

Release condition

恢复条件

断开负载

Short protection

短路保护

 

Detection condition

检测条件

外部短路

TSHORT

Detection delay time

短路延时

40~120μs

 

Release condition

恢复条件

断开负载

Interior resistance 

内阻

RDS

Main loop electrify resistance

回路内阻

VC=4.2V;RDS≤70mΩ

 

工作消耗

IDD

Current consume in normal operation

工作消耗电流

3.5μA Type  6.0μA Max  0V Charging

0V Prohibition /allowance  0V

充电禁止/容许

 

 

 

           今晚精准一码

序号

元件编号

元件名称

元件规格

封装形式

数量

1

U1

IC

VA7020

SOT-23-6

1

2

U2,U3

MOS 管

8810

TSSOP-8

2

3

R1

贴片电阻

100Ω±5%

0603

1

4

R2

贴片电阻

1KΩ±5%

0603

1

5

C1

贴片电容

0.1uF ±10% 50V

0603

1

6

B+,B-

镍片

8*3*0.3mm

 

2

7

PCB

线 路 板

YRC-4946

49*4.6*0.6mm FR-4

1

 

相近型号列表:

型号 电压 容量 长度
(mm)
宽度
(mm)
厚度
(mm)
备注
5143102聚合物电池 3.7/3.8 3839mah锂聚合物电池 102.00  43.00  5.10   
475886聚合物电池 3.7/3.8V 3850mah锂聚合物电池 86.00  58.00  4.70   
526468聚合物电池 3.7/3.8V 3850mah锂聚合物电池 68.00  64.00  5.20   
526480聚合物电池 3.7/3.8V 3850mah锂聚合物电池 80.00  64.00  5.20   
645573聚合物电池 3.7/3.8V 3850mah锂聚合物电池 73.00  55.00  6.40   
655471聚合物电池 3.7/3.8V 3850mah锂聚合物电池 71.00  54.00  6.50   
4350104聚合物电池 3.7/3.8 3855mah锂聚合物电池 104.00  50.00  4.30   
804672聚合物电池 3.7/3.8V 3870mah锂聚合物电池 72.00  46.00  8.00   
616864聚合物电池 3.7/3.8V 3896mah锂聚合物电池 64.00  68.00  6.10   
406493聚合物电池 3.7/3.8V 3900mah锂聚合物电池 93.00  64.00  4.00   
416584聚合物电池 3.7/3.8V 3900mah锂聚合物电池 84.00  65.00  4.10   
428978聚合物电池 3.7/3.8V 3900mah锂聚合物电池 78.00  89.00  4.20   
466986聚合物电池 3.7/3.8V 3900mah锂聚合物电池 86.00  69.00  4.60   
585577聚合物电池 3.7/3.8V 3900mah锂聚合物电池 77.00  55.00  5.80   
606080聚合物电池 3.7/3.8V 3900mah锂聚合物电池 80.00  60.00  6.00   
645465聚合物电池 3.7/3.8V 3900mah锂聚合物电池 65.00  54.00  6.40   
684987聚合物电池 3.7/3.8V 3900mah锂聚合物电池 87.00  49.00  6.80   
803883聚合物电池 3.7/3.8V 3900mah锂聚合物电池 83.00  38.00  8.00   
813888聚合物电池 3.7/3.8V 3900mah锂聚合物电池 88.00  38.00  8.10   
2755170聚合物电池 3.7/3.8 3900mah锂聚合物电池 170.00  55.00  2.70   
3075108聚合物电池 3.7/3.8 3900mah锂聚合物电池 108.00  75.00  3.00   
4253122聚合物电池 3.7/3.8 3900mah锂聚合物电池 122.00  53.00  4.20   
5547105聚合物电池 3.7/3.8 3900mah锂聚合物电池 105.00  47.00  5.50   
6836137聚合物电池 3.7/3.8 3900mah锂聚合物电池 137.00  36.00  6.80   
7446102聚合物电池 3.7/3.8 3900mah锂聚合物电池 102.00  46.00  7.40   
815567聚合物电池 3.7/3.8V 3924mah锂聚合物电池 67.00  55.00  8.10   
436582聚合物电池 3.7/3.8V 3950mah锂聚合物电池 82.00  65.00  4.30   
486272聚合物电池 3.7/3.8V 3950mah锂聚合物电池 72.00  62.00  4.80   
615576聚合物电池 3.7/3.8V 3950mah锂聚合物电池 76.00  55.00  6.10   
644889聚合物电池 3.7/3.8V 3950mah锂聚合物电池 89.00  48.00  6.40   
103870聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 70.00  38.00  10.00   
104078聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 78.00  40.00  10.00   
104466聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 66.00  44.00  10.00   
106248聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 48.00  62.00  10.00   
113876聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 76.00  38.00  11.00   
114062聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 62.00  40.00  11.00   
114258聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 58.00  42.00  11.00   
123771聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 71.00  37.00  11.00   
124062聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 62.00  40.00  12.00   
124064聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 64.00  40.00  12.00   
124356聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 56.00  43.00  12.00   
124452聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 52.00  44.00  12.00   
124465聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 65.00  44.00  12.00   
125053聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 53.00  50.00  12.00   
133568聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 68.00  35.00  13.00   
298595聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 95.00  85.00  2.90   
309699聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 99.00  96.00  3.00   
309895聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 95.00  98.00  3.00   
367293聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 93.00  72.00  3.60   
398093聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 93.00  80.00  3.90   
408095聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 95.00  80.00  4.00   
426488聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 88.00  64.00  4.20   
426584聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 84.00  65.00  4.20   
436382聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 82.00  63.00  4.30   
436384聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 84.00  63.00  4.30   
436981聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 81.00  69.00  4.30   
446388聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 88.00  63.00  4.40   
475984聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 84.00  59.00  4.70   
476180聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 80.00  61.00  4.70   
486095聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 95.00  60.00  4.80   
486590聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 90.00  65.00  4.80   
506193聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 93.00  61.00  5.00   
506582聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 82.00  65.00  5.00   
507175聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 75.00  71.00  5.00   
507983聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 83.00  79.00  5.00   
526580聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 80.00  65.00  5.20   
535292聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 92.00  52.00  5.30   
546982聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 82.00  69.00  5.40   
546984聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 84.00  69.00  5.40   
555498聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 98.00  54.00  5.50   
556095聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 95.00  60.00  5.50   
586285聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 85.00  62.00  5.80   
587578聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 78.00  75.00  5.80   
605490聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 90.00  54.00  6.00   
605969聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 69.00  59.00  6.00   
606580聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 80.00  65.00  6.00   
635883聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 83.00  58.00  6.30   
684893聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 93.00  48.00  6.80   
685578聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 78.00  55.00  6.80   
695466聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 66.00  46.00  6.90   
695670聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 70.00  56.00  6.90   
695766聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 66.00  57.00  6.90   
706174聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 74.00  61.00  7.00   
755585聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 85.00  55.00  7.50   
775068聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 68.00  50.00  7.70   
803985聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 85.00  39.00  8.00   
805065聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 65.00  50.00  8.00   
805080聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 80.00  50.00  8.00   
814772聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 72.00  47.00  8.10   
824777聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 77.00  47.00  8.20   
844969聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 69.00  49.00  8.40   
846061聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 61.00  60.00  8.40   
864480聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 80.00  44.00  8.60   
903588聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 35.00  35.00  9.00   
915760聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 60.00  57.00  9.10   
955060聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 60.00  50.00  9.50   
975060聚合物电池 3.7/3.8V 4000mah锂聚合物电池 60.00  50.00  9.70   
2810193聚合物电池 3.7/3.8 4000mah锂聚合物电池 193.00  10.00  2.80   
2895107聚合物电池 3.7/3.8 4000mah锂聚合物电池 107.00  95.00  2.80   
3010097聚合物电池 3.7/3.8 4000mah锂聚合物电池 97.00  10.00  3.00   
3062114聚合物电池 3.7/3.8 4000mah锂聚合物电池 114.00  62.00  3.00   
3062138聚合物电池 3.7/3.8 4000mah锂聚合物电池 138.00  62.00  3.00   
3070145聚合物电池 3.7/3.8 4000mah锂聚合物电池 145.00  70.00  3.00   
3084114聚合物电池 3.7/3.8 4000mah锂聚合物电池 114.00  84.00  3.00   
3163138聚合物电池 3.7/3.8 4000mah锂聚合物电池 138.00  63.00  3.10   
3182109聚合物电池 3.7/3.8 4000mah锂聚合物电池 109.00  82.00  3.10   
3183103聚合物电池 3.7/3.8 4000mah锂聚合物电池 103.00  83.00  3.10   
3254143聚合物电池 3.7/3.8 4000mah锂聚合物电池 143.00  54.00  3.20   
3260133聚合物电池 3.7/3.8 4000mah锂聚合物电池 133.00  60.00  3.20   
3260136聚合物电池 3.7/3.8 4000mah锂聚合物电池 136.00  60.00  3.20   
3264120聚合物电池 3.7/3.8 4000mah锂聚合物电池 120.00  64.00  3.20   
3268137聚合物电池 3.7/3.8 4000mah锂聚合物电池 137.00  68.00  3.20   
3378107聚合物电池 3.7/3.8 4000mah锂聚合物电池 107.00  78.00  3.30   
3569125聚合物电池 3.7/3.8 4000mah锂聚合物电池 125.00  69.00  3.50   
3967106聚合物电池 3.7/3.8 4000mah锂聚合物电池 106.00  67.00  3.90   
4055130聚合物电池 3.7/3.8 4000mah锂聚合物电池 130.00  55.00  4.00   
4070115聚合物电池 3.7/3.8 4000mah锂聚合物电池 115.00  70.00  4.00   
4255107聚合物电池 3.7/3.8 4000mah锂聚合物电池 107.00  55.00  4.20   
4260115聚合物电池 3.7/3.8 4000mah锂聚合物电池 115.00  60.00  4.20   
4562108聚合物电池 3.7/3.8 4000mah锂聚合物电池 108.00  62.00  4.50   
4956120聚合物电池 3.7/3.8 4000mah锂聚合物电池 120.00  56.00  4.90   
6251100聚合物电池 3.7/3.8 4000mah锂聚合物电池 100.00  51.00  6.20   
6535125聚合物电池 3.7/3.8 4000mah锂聚合物电池 125.00  35.00  6.50   
30100100聚合物电池 3.7/3.8 4000mah锂聚合物电池 100.00  100.00  3.00   
30100102聚合物电池 3.7/3.8 4000mah锂聚合物电池 102.00  100.00  3.00   
30100103聚合物电池 3.7/3.8 4000mah锂聚合物电池 103.00  100.00  3.00   
30110106聚合物电池 3.7/3.8 4000mah锂聚合物电池 106.00  110.00  3.00   
33100103聚合物电池 3.7/3.8 4000mah锂聚合物电池 103.00  100.00  3.30   

 

今晚精准一码

电芯参数:

编号

     

  

  

1

Cell minimum capacity 

电芯最小容量

4000mAh

0.2C discharge 

放电

2

Initial impedance    

初始内阻

≤40mΩ

1kHz AC Impedance

交流阻抗AC 1kHz

3

Nominal voltage  

 标称电压

3.7V

 

4

Dimensions

电芯尺寸

T

6.5mm Max

Thickness

厚度

W

61.0mm Max

Width

 宽度

L

93.0mm Max

Cell length(not include Tab sealant)

电芯长度(不含极耳胶)

A

35.0±2.0mm

Distance of tab center

极耳中心距

B

4.0±0.2mm

Tab width

极耳宽度

今晚精准一码

今晚精准一码

今晚精准一码

今晚精准一码

实例方案应用

实例方案应用图片来源于网络,如有侵权请联系删除.......http://v8.ecfocus.com/web123/lty/cases.php?cid=1

实例方案应用图片来源于网络,如有侵权请联系删除.......

蓝泰阳将继续践守承诺,坚持以高品质著称,不断创新,给全世界人民带来幸福、方便与平安

经营理念

诚信、专业、创新
以品质赢得信赖
以品牌成就未来

核心竞争力

  • 01专业,专注,专长:我们一直以来致力于电池的研发与生产,积累了丰富的经验,取得了多项行业领先的技术成果。
  • 02快速高效的团队:拥有同类企业中的高级技术人才组成的核心团队,简单,快速,认真,高效的工作作风,提供满足客户个性化要求与服务。
  • 03强大的生产队伍:在东莞设有生产基地和研发队伍,以确保产品的及时供应与服务的准确到位。

企业使命

创造行业
优质产品

经营理念

诚信、专业、创新
以品质赢得信赖
以品牌成就未来

企业使命

创造行业
优质产品

核心竞争力

  • 01专业,专注,专长:我们一直以来致力于电池的研发与生产,积累了丰富的经验,取得了多项行业领先的技术成果。
  • 02快速高效的团队:拥有同类企业中的高级技术人才组成的核心团队,简单,快速,认真,高效的工作作风,提供满足客户个性化要求与服务。
  • 03强大的生产队伍:在东莞设有生产基地和研发队伍,以确保产品的及时供应与服务的准确到位。
新品展示查看更多

数码相机锂聚合物电池

803243 1050mah 3.7v

厚度:8.0mm
宽度:32.0mm
长度:43.0mm Max ( 含保护板)

查看详细
数码相机锂聚合物电池

消费电子产品专用锂聚合物电池

LP501565 520mah 3.7V

厚度:5.0mm
宽度:15.0mm
长度:65.5mm Max
带日本进口IC保护板

查看详细
消费电子产品专用锂聚合物电池

锂聚合物电池

903855 2000mah 3.7V

厚度:9.0mm
宽度:38.0mm
长度:55.0mm Max

查看详细
锂聚合物电池

长条形锂聚合物电池

LP5536110 2400mah 3.7V

厚度:5.5mm
宽度:36.0mm
长度:110.5mm Max

查看详细
长条形锂聚合物电池

高端智能产品锂电池

LP7042100 3200mah 3.7v

厚度:7.0mm
宽度:42.0mm
长度:100.5mm Max ( 含保护板)

查看详细
高端智能产品锂电池

智能产品专用聚合物锂电池

LP854055 1750mah 3.7V

厚度:8.0mm
宽度:40.0mm
长度:55.5mm Max ( 含精工保护板)
插头与导线长度可定制

查看详细
智能产品专用聚合物锂电池
品类推荐
聚合物锂电池锂离子电池磷酸铁锂电池镍氢电池锂二氧化锰电池锂亚硫酰氯电池圆柱形电池方形软包电池超薄锂电池异形电池方形电池组扣式电池聚合物锂电池锂离子电池磷酸铁锂电池镍氢电池锂二氧化锰电池锂亚硫酰氯电池
相关资讯最新资讯查看更多