产品型号

LP357090 2500mah 3.7V

充电电压

4.2V

标称容量

2500mah

典型容量

[email protected]放电

充电电流

0.2-1C

标准充电方法

0.2C CC(恒流)充电至4.2V,再 CV(恒压4.2V)充电直至充电电流≤0.02C

充电时间

标准充电:6.0小时,快速充电:2.0小时(参考值)

最大放电电流

1.0C

最大充电电流

1.0C

放电截止电压

2.5V

工作温度

充电:0°C~45°C ,放电:-20°C~60°C 

储存温度范围

一个月内-20°C~+60°C ;三个月内-20°C~+40°C ;一年内 0°C~+25°C ;

电池重量

约:50g

电池外形尺寸

T:3.5mm 
W:70.0mm 
H:90.5mm (含保护板与导线)
L:70.0mm

连接器型号 有 (可定制)
导线型号 有(可定制)

 

今晚精准一码

今晚精准一码

保护板参数:

Item
项目

Syol
符号

Content
内容

Criterion
标准

Over charge Protection

过充保护

VDET1

Over charge detection voltage

过充保护电压

4.3±0.05V

tVDET1

Over charge detection delay time

过充保护延迟时间

110±33ms

Over discharge protection

过放保护

VDET2

Over discharge detection voltage

过放保护电压

2.5±0.1V

tVDET2

Over discharge detection delay time

过放保护延迟时间

55±17ms

Over current protection  

过流保护

VDET3

Over current detection voltage

过流检测电压

80±15mv

IDP

Over current detection current

过流保护电流

7~13A

tVDET3

Detection delay time

延迟时间

7.2~11.0ms

 

Release condition

恢复条件

断开负载

Short protection

短路保护

 

Detection condition

检测条件

外部短路

TSHORT

Detection delay time

短路延时

40~120μs

 

Release condition

恢复条件

断开负载

Interior resistance 

内阻

RDS

Main loop electrify resistance

回路内阻

VC=4.2V;RDS≤70mΩ

 

工作消耗

IDD

Current consume in normal operation

工作消耗电流

3.5μA Type  6.0μA Max  0V Charging

0V Prohibition /allowance  0V

充电禁止/容许

 

 

 

           今晚精准一码

序号

元件编号

元件名称

元件规格

封装形式

数量

1

U1

IC

VA7020

SOT-23-6

1

2

U2,U3

MOS 管

8810

TSSOP-8

2

3

R1

贴片电阻

100Ω±5%

0603

1

4

R2

贴片电阻

1KΩ±5%

0603

1

5

C1

贴片电容

0.1uF ±10% 50V

0603

1

6

B+,B-

镍片

8*3*0.3mm

 

2

7

PCB

线 路 板

YRC-4946

49*4.6*0.6mm FR-4

1

 

相近型号列表:

型号 电压 容量 长度
(mm)
宽度
(mm)
厚度
(mm)
备注
355880聚合物电池 3.7/3.8V 2020 2020mah锂聚合物电池 80 58 3.5
455369聚合物电池 3.7/3.8V 2020 2020mah锂聚合物电池 69 53 4.5
615453聚合物电池 3.7/3.8V 2030 2030mah锂聚合物电池 53 54 6.1
325292聚合物电池 3.7/3.8V 2050 2050mah锂聚合物电池 92 52 3.2
443879聚合物电池 3.7/3.8V 2050 2050mah锂聚合物电池 79 38 4.4
453776聚合物电池 3.7/3.8V 2050 2050mah锂聚合物电池 76 37 4.5
584764聚合物电池 3.7/3.8V 2050 2050mah锂聚合物电池 64 47 5.8
654764聚合物电池 3.7/3.8V 2050 2050mah锂聚合物电池 64 47 6.5
794350聚合物电池 3.7/3.8V 2050 2050mah锂聚合物电池 50 43 7.9
584858聚合物电池 3.7/3.8V 2090 2090mah锂聚合物电池 58 48 5.8
103067聚合物电池 3.7/3.8V 2100 2100mah锂聚合物电池 67 30 10
406063聚合物电池 3.7/3.8V 2100 2100mah锂聚合物电池 63 60 4
453995聚合物电池 3.7/3.8V 2100 2100mah锂聚合物电池 95 39 4.5
533975聚合物电池 3.7/3.8V 2100 2100mah锂聚合物电池 75 39 5.3
545163聚合物电池 3.7/3.8V 2100 2100mah锂聚合物电池 63 51 5.4
603380聚合物电池 3.7/3.8V 2100 2100mah锂聚合物电池 80 33 6
663079聚合物电池 3.7/3.8V 2100 2100mah锂聚合物电池 79 30 6.6
704060聚合物电池 3.7/3.8V 2100 2100mah锂聚合物电池 60 40 7
733662聚合物电池 3.7/3.8V 2100 2100mah锂聚合物电池 62 36 7.3
737066聚合物电池 3.7/3.8V 2100 2100mah锂聚合物电池 66 70 7.3
266796聚合物电池 3.7/3.8V 2150 2150mah锂聚合物电池 96 67 2.6
307090聚合物电池 3.7/3.8V 2150 2150mah锂聚合物电池 90 70 3
434296聚合物电池 3.7/3.8V 2150 2150mah锂聚合物电池 96 42 4.3
2358108聚合物电池 3.7/3.8 2170 2170mah锂聚合物电池 108 58 2.3
104049聚合物电池 3.7/3.8V 2200 2200mah锂聚合物电池 49 40 10
288088聚合物电池 3.7/3.8V 2200 2200mah锂聚合物电池 88 80 2.8
345766聚合物电池 3.7/3.8V 2200 2200mah锂聚合物电池 66 57 3.4
376068聚合物电池 3.7/3.8V 2200 2200mah锂聚合物电池 68 60 3.7
385475聚合物电池 3.7/3.8V 2200 2200mah锂聚合物电池 75 54 3.8
466061聚合物电池 3.7/3.8V 2200 2200mah锂聚合物电池 61 60 4.6
505170聚合物电池 3.7/3.8V 2200 2200mah锂聚合物电池 70 51 5
505256聚合物电池 3.7/3.8V 2200 2200mah锂聚合物电池 56 52 5
544380聚合物电池 3.7/3.8V 2200 2200mah锂聚合物电池 90 43 5.4
573496聚合物电池 3.7/3.8V 2200 2200mah锂聚合物电池 96 34 5.7
604664聚合物电池 3.7/3.8V 2200 2200mah锂聚合物电池 64 46 6
654566聚合物电池 3.7/3.8V 2200 2200mah锂聚合物电池 66 45 6.5
704849聚合物电池 3.7/3.8V 2200 2200mah锂聚合物电池 49 48 7
733762聚合物电池 3.7/3.8V 2200 2200mah锂聚合物电池 62 37 7.3
744445聚合物电池 3.7/3.8V 2200 2200mah锂聚合物电池 45 44 7.4
784171聚合物电池 3.7/3.8V 2200 2200mah锂聚合物电池 71 41 7.8
3256118聚合物电池 3.7/3.8 2200 2200mah锂聚合物电池 118 56 3.2
4037125聚合物电池 3.7/3.8 2200 2200mah锂聚合物电池 125 37 4
4738109聚合物电池 3.7/3.8 2200 2200mah锂聚合物电池 109 38 4.7
425864聚合物电池 3.7/3.8V 2220 2220mah锂聚合物电池 64 58 4.2
574954聚合物电池 3.7/3.8V 2220 2220mah锂聚合物电池 54 49 5.7
594368聚合物电池 3.7/3.8V 2250 2250mah锂聚合物电池 68 43 5.9
624751聚合物电池 3.7/3.8V 2250 2250mah锂聚合物电池 51 47 6.2
954046聚合物电池 3.7/3.8V 2250 2250mah锂聚合物电池 46 40 9.5
3466731聚合物电池 3.7/3.8 2290 2290mah锂聚合物电池 731 66 3.4
356380聚合物电池 3.7/3.8V 2300 2300mah锂聚合物电池 80 63 3.5
404579聚合物电池 3.7/3.8V 2300 2300mah锂聚合物电池 79 45 4
455085聚合物电池 3.7/3.8V 2300 2300mah锂聚合物电池 85 50 4.5
474580聚合物电池 3.7/3.8V 2300 2300mah锂聚合物电池 80 45 4.7
653964聚合物电池 3.7/3.8V 2300 2300mah锂聚合物电池 64 39 6.5
714359聚合物电池 3.7/3.8V 2300 2300mah锂聚合物电池 59 43 7.1
763556聚合物电池 3.7/3.8V 2300 2300mah锂聚合物电池 56 35 7.6
854545聚合物电池 3.7/3.8V 2300 2300mah锂聚合物电池 45 45 8.5
953759聚合物电池 3.7/3.8V 2300 2300mah锂聚合物电池 59 37 9.5
2463104聚合物电池 3.7/3.8 2300 2300mah锂聚合物电池 104 63 2.4
122770聚合物电池 3.7/3.8V 2400 2400mah锂聚合物电池 70 27 11
306799聚合物电池 3.7/3.8V 2400 2400mah锂聚合物电池 99 67 3
366080聚合物电池 3.7/3.8V 2400 2400mah锂聚合物电池 80 60 3.6
436290聚合物电池 3.7/3.8V 2400 2400mah锂聚合物电池 90 62 4.3
486087聚合物电池 3.7/3.8V 2400 2400mah锂聚合物电池 87 60 4.8
504078聚合物电池 3.7/3.8V 2400 2400mah锂聚合物电池 78 40 5
564173聚合物电池 3.7/3.8V 2400 2400mah锂聚合物电池 73 41 5.6
605374聚合物电池 3.7/3.8V 2400 2400mah锂聚合物电池 74 53 6
606168聚合物电池 3.7/3.8V 2400 2400mah锂聚合物电池 68 61 6
743862聚合物电池 3.7/3.8V 2400 2400mah锂聚合物电池 62 38 7.4
804457聚合物电池 3.7/3.8V 2400 2400mah锂聚合物电池 57 44 8
3052118聚合物电池 3.7/3.8 2400 2400mah锂聚合物电池 118 52 3
4238106聚合物电池 3.7/3.8 2400 2400mah锂聚合物电池 106 38 4.2
4246105聚合物电池 3.7/3.8 2400 2400mah锂聚合物电池 105 46 4.2
335598聚合物电池 3.7/3.8V 2440 2440mah锂聚合物电池 98 55 3.3
326679聚合物电池 3.7/3.8V 2450 2450mah锂聚合物电池 79 66 3.2
465557聚合物电池 3.7/3.8V 2450 2450mah锂聚合物电池 57 55 4.6
685450聚合物电池 3.7/3.8V 2450 2450mah锂聚合物电池 50 54 6.8
874050聚合物电池 3.7/3.8V 2450 2450mah锂聚合物电池 50 40 8.7
385769聚合物电池 3.7/3.8V 2480 2480mah锂聚合物电池 69 57 3.8
3543114聚合物电池 3.7/3.8 2480 2480mah锂聚合物电池 114 43 3.5
104050聚合物电池 3.7/3.8V 2500 2500mah锂聚合物电池 50 40 10
267293聚合物电池 3.7/3.8V 2500 2500mah锂聚合物电池 93 72 2.6
287095聚合物电池 3.7/3.8V 2500 2500mah锂聚合物电池 95 70 2.8
307095聚合物电池 3.7/3.8V 2500 2500mah锂聚合物电池 95 70 3
308085聚合物电池 3.7/3.8V 2500 2500mah锂聚合物电池 85 80 3
316285聚合物电池 3.7/3.8V 2500 2500mah锂聚合物电池 85 62 3.1
335983聚合物电池 3.7/3.8V 2500 2500mah锂聚合物电池 83 59 3.3
356372聚合物电池 3.7/3.8V 2500 2500mah锂聚合物电池 72 63 3.5
357095聚合物电池 3.7/3.8V 2500 2500mah锂聚合物电池 95 70 3.5
365978聚合物电池 3.7/3.8V 2500 2500mah锂聚合物电池 78 59 3.6
366074聚合物电池 3.7/3.8V 2500 2500mah锂聚合物电池 74 60 3.6
366076聚合物电池 3.7/3.8V 2500 2500mah锂聚合物电池 76 60 3.6
366176聚合物电池 3.7/3.8V 2500 2500mah锂聚合物电池 76 61 3.6
386380聚合物电池 3.7/3.8V 2500 2500mah锂聚合物电池 80 63 3.8
396377聚合物电池 3.7/3.8V 2500 2500mah锂聚合物电池 77 63 3.9
416276聚合物电池 3.7/3.8V 2500 2500mah锂聚合物电池 76 62 4.1
445392聚合物电池 3.7/3.8V 2500 2500mah锂聚合物电池 91 53 4.4
466561聚合物电池 3.7/3.8V 2500 2500mah锂聚合物电池 61 65 4.6
525075聚合物电池 3.7/3.8V 2500 2500mah锂聚合物电池 75 50 5.2
564070聚合物电池 3.7/3.8V 2500 2500mah锂聚合物电池 70 40 5.6
575578聚合物电池 3.7/3.8V 2500 2500mah锂聚合物电池 78 55 5.7
614857聚合物电池 3.7/3.8V 2500 2500mah锂聚合物电池 57 48 6.1
653975聚合物电池 3.7/3.8V 2500 2500mah锂聚合物电池 75 39 6.5
684078聚合物电池 3.7/3.8V 2500 2500mah锂聚合物电池 78 40 6.8
703876聚合物电池 3.7/3.8V 2500 2500mah锂聚合物电池 76 39 7
783670聚合物电池 3.7/3.8V 2500 2500mah锂聚合物电池 70 36 7.8
784060聚合物电池 3.7/3.8V 2500 2500mah锂聚合物电池 60 40 7.8
802792聚合物电池 3.7/3.8V 2500 2500mah锂聚合物电池 92 27 8
884169聚合物电池 3.7/3.8V 2500 2500mah锂聚合物电池 69 41 8.8
903659聚合物电池 3.7/3.8V 2500 2500mah锂聚合物电池 36 36 9
905050聚合物电池 3.7/3.8V 2500 2500mah锂聚合物电池 50 50 9
923949聚合物电池 3.7/3.8V 2500 2500mah锂聚合物电池 49 39 9.2
994050聚合物电池 3.7/3.8V 2500 2500mah锂聚合物电池 50 40 9.9
2272107聚合物电池 3.7/3.8 2500 2500mah锂聚合物电池 107 72 2.2
2275107聚合物电池 3.7/3.8 2500 2500mah锂聚合物电池 107 75 2.2
2870100聚合物电池 3.7/3.8 2500 2500mah锂聚合物电池 100 70 2.8
2870104聚合物电池 3.7/3.8 2500 2500mah锂聚合物电池 104 70 2.8
2870105聚合物电池 3.7/3.8 2500 2500mah锂聚合物电池 105 70 2.8
3153130聚合物电池 3.7/3.8 2500 2500mah锂聚合物电池 130 53 3.1
3356123聚合物电池 3.7/3.8 2500 2500mah锂聚合物电池 123 56 3.3
3365100聚合物电池 3.7/3.8 2500 2500mah锂聚合物电池 100 65 3.3
3453100聚合物电池 3.7/3.8 2500 2500mah锂聚合物电池 100 53 3.4
3745101聚合物电池 3.7/3.8 2500 2500mah锂聚合物电池 101 45 3.7
5534105聚合物电池 3.7/3.8 2500 2500mah锂聚合物电池 105 34 5.5

今晚精准一码

电芯参数:

编号

     

  

  

1

Cell minimum capacity 

电芯最小容量

2500mAh

0.2C discharge 

放电

2

Initial impedance    

初始内阻

≤30mΩ

1kHz AC Impedance

交流阻抗AC 1kHz

3

Nominal voltage  

 标称电压

3.7V

 

4

Dimensions

电芯尺寸

T

3.5mm Max

Thickness

厚度

W

70.0mm Max

Width

 宽度

L

90.0mm Max

Cell length(not include Tab sealant)

电芯长度(不含极耳胶)

A

35.0±2.0mm

Distance of tab center

极耳中心距

B

4.0±0.2mm

Tab width

极耳宽度

今晚精准一码

今晚精准一码

今晚精准一码

实例方案应用

实例方案应用图片来源于网络,如有侵权请联系删除.......http://v8.ecfocus.com/web123/lty/cases.php?cid=1

实例方案应用图片来源于网络,如有侵权请联系删除.......

蓝泰阳将继续践守承诺,坚持以高品质著称,不断创新,给全世界人民带来幸福、方便与平安

经营理念

诚信、专业、创新
以品质赢得信赖
以品牌成就未来

核心竞争力

  • 01专业,专注,专长:我们一直以来致力于电池的研发与生产,积累了丰富的经验,取得了多项行业领先的技术成果。
  • 02快速高效的团队:拥有同类企业中的高级技术人才组成的核心团队,简单,快速,认真,高效的工作作风,提供满足客户个性化要求与服务。
  • 03强大的生产队伍:在东莞设有生产基地和研发队伍,以确保产品的及时供应与服务的准确到位。

企业使命

创造行业
优质产品

经营理念

诚信、专业、创新
以品质赢得信赖
以品牌成就未来

企业使命

创造行业
优质产品

核心竞争力

  • 01专业,专注,专长:我们一直以来致力于电池的研发与生产,积累了丰富的经验,取得了多项行业领先的技术成果。
  • 02快速高效的团队:拥有同类企业中的高级技术人才组成的核心团队,简单,快速,认真,高效的工作作风,提供满足客户个性化要求与服务。
  • 03强大的生产队伍:在东莞设有生产基地和研发队伍,以确保产品的及时供应与服务的准确到位。
新品展示查看更多

数码相机锂聚合物电池

803243 1050mah 3.7v

厚度:8.0mm
宽度:32.0mm
长度:43.0mm Max ( 含保护板)

查看详细
数码相机锂聚合物电池

消费电子产品专用锂聚合物电池

LP501565 520mah 3.7V

厚度:5.0mm
宽度:15.0mm
长度:65.5mm Max
带日本进口IC保护板

查看详细
消费电子产品专用锂聚合物电池

锂聚合物电池

903855 2000mah 3.7V

厚度:9.0mm
宽度:38.0mm
长度:55.0mm Max

查看详细
锂聚合物电池

长条形锂聚合物电池

LP5536110 2400mah 3.7V

厚度:5.5mm
宽度:36.0mm
长度:110.5mm Max

查看详细
长条形锂聚合物电池

高端智能产品锂电池

LP7042100 3200mah 3.7v

厚度:7.0mm
宽度:42.0mm
长度:100.5mm Max ( 含保护板)

查看详细
高端智能产品锂电池

智能产品专用聚合物锂电池

LP854055 1750mah 3.7V

厚度:8.0mm
宽度:40.0mm
长度:55.5mm Max ( 含精工保护板)
插头与导线长度可定制

查看详细
智能产品专用聚合物锂电池
品类推荐
聚合物锂电池锂离子电池磷酸铁锂电池镍氢电池锂二氧化锰电池锂亚硫酰氯电池圆柱形电池方形软包电池超薄锂电池异形电池方形电池组扣式电池聚合物锂电池锂离子电池磷酸铁锂电池镍氢电池锂二氧化锰电池锂亚硫酰氯电池
相关资讯最新资讯查看更多